運用による成果
運用期間 | 2024.4~現在まで(2024.11時点) |
フォロワー数 | 7ヶ月で+1000名増 (1238人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 イベント毎のPOP作成 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
運用期間 | 2024.4~現在まで(2024.11時点) |
フォロワー数 | 7ヶ月で+1000名増 (1238人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 イベント毎のPOP作成 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
・新メニューがバズり、コマチの表紙に!
・フォロワーは数か月で1000名増加。
・多くのご新規の方のご来店。
・新メニューが各店舗から「当店にも置きたい」との問い合わせが増加。