運用による成果
運用期間 | 2024.7~10 |
フォロワー数 | 3ヶ月で+1200名増 (1496人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
運用期間 | 2024.7~10 |
フォロワー数 | 3ヶ月で+1200名増 (1496人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
・全投稿3万再生~400万再生の実績!
・求人の問い合わせが増加。
・施設利用者希望の問い合わせが増加。