運用による成果
運用期間 | 現在運用中(3年目) |
フォロワー数 | 6ヶ月で+500名増 (約1800人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
運用期間 | 現在運用中(3年目) |
フォロワー数 | 6ヶ月で+500名増 (約1800人※2024.11月時点) |
利用サービス | Instagram運用代行 |
運用内容 | フィード投稿(月8投稿/週2) ストーリーズ投稿(毎日投稿) プロフィール設計 ハイライト設定 企画・出張撮影・編集 投稿文章ライティング・タグ選定 データ分析とレポート作成 ※インサイト分析により変更あり |
・求人広告費を最小限にした今も毎月求人問い合わせ多数!
・売上もコロナ前とほぼ変わらない売り上げに上がり、新規のお客様が県内外から来店。
・若い方の常連も増え、契約延長を重ね3年目に突入。